Willkommen bei unseren Anleiheninformationen

ISIN Produkt Nominal Coupon Emissionsdatum Fälligkeitsdatum
CH1400064668 Senior unsecured CHF 250 Mio. 1.8750% Feb 25 Dez 31
CH1392903592 Senior unsecured CHF 100 Mio. 1.6250% Dez 24 Dez 28
CH1346743136 Auto Covered Bond CHF 100 Mio. 1.7000% Jul 24 Jul 28
CH1314941449 Senior unsecured CHF 115 Mio. 2.5000% Feb 24 Feb 27
CH1314941456 Senior unsecured CHF 185 Mio. 2.7500% Feb 24 Feb 29
CH1290222533 Auto Covered Bond CHF 175 Mio. 2.2000% Nov 23 Nov 27
CH1290222541 Auto Covered Bond CHF 135 Mio 2.4000% Nov 23 Nov 30
CH1280994307 Senior unsecured CHF 175 Mio. 2.7250% Sep 23 Sep 26
CH1280994315 Senior unsecured CHF 190 Mio. 3.0125% Sep 23 Sep 29
CH1266846992 Senior unsecured CHF 170 Mio. 2.6250% Mai 23 Mai 26
CH1243018830 Senior unsecured CHF 125 Mio. 3.0850% Feb 23 Feb 28
CH1243018822 Senior unsecured CHF 175 Mio. 2.8025% Feb 23 Sep 25
CH1206367562 Auto Covered Bond CHF 130 Mio. 2.2500% Nov 22 Feb 26
CH1211713248 Senior unsecured CHF 130 Mio. 3.2500% Sep 22 Sep 27
CH1139995786 Senior unsecured CHF 125 Mio. 0.5250% Okt 21 Okt 26
CH1130818821 Senior unsecured CHF 175 Mio. 0.1750% Sep 21 Jun 25
CH0502393405 Senior unsecured CHF 200 Mio. 0.5000% Nov 19 Nov 25

Kreditrating AMAG Leasing AG

Bank / Ratingagentur Rating Ausblick Letztes Update
Fedafin Baa Stabil 27. Mai 2025
UBS Switzerland AG BBB Stabil 12. Mai 2025
Zürcher Kantonalbank BBB Stabil 12. Mai 2025