Kennzahlen
Geschäftsjahr | Einheit | 2022 | 2023* | 2024 |
Vertragszugang davon Verträge mit Dienstleistungen |
in Stück | 65’011 23'572 |
66’807 15'126 |
63'894 10'366 |
Finanzierungsvolumen | in CHF Mio. | 2281 | 2425 | 2224 |
Leasingportfolio | in CHF Mio. | 4859 | 5146 | 5409 |
Händlerbestandsfinanzierung | in CHF Mio. | 192 | 281.8 | 373.7 |
Bilanzsumme | in CHF Mio. | 5287 | 5880 | 6106 |
Eigenkapital | in CHF Mio. | 1016.5 | 1184.7 | 1309.2 |
Betriebsergebnis (EBT) | in CHF Mio. | 93.2 | 117.7 | 141.3 |
Cost-Income-Ratio | in % | 48.7 | 25.1 | 24.4 |
Vertragsbestand | tausend Stück | 191.6 | 181.9 | 187.7 |
Mitarbeitende per Stichtag | in FTE | 137.8 | 127.4 | 134.2 |
* Anpassung Restatement; siehe Details im Geschäftsbericht 2024