Kennzahlen
Geschäftsjahr | Einheit | 2022 | 2023* | 2024 | 2025 H1 |
Vertragszugang davon Verträge mit Dienstleistungen |
in Stück in Stück |
65’011 23’572 |
66’807 15'126 |
63’894 10'366 |
31’635 6037 |
Finanzierungsvolumen | in CHF Mio. | 2281 | 2425 | 2224 | 1071 |
Leasingportfolio | in CHF Mio. | 4859 | 5146 | 5409 | 5517 |
Händlerbestandsfinanzierung | in CHF Mio. | 192 | 282 | 374 | 312 |
Bilanzsumme | in CHF Mio. | 5287 | 5880 | 6106 | 6242 |
Eigenkapital | in CHF Mio. | 1016 | 1185 | 1309 | 1296 |
Betriebsergebnis (EBT) | in CHF Mio. | 93.2 | 117.7 | 141.3 | 75.0 |
Cost-Income-Ratio | in % | 48.7 | 25.1 | 24.4 | 24.1 |
Vertragsbestand | tausend Stück | 191.6 | 181.9 | 187.7 | 190.4 |
Mitarbeitende per Stichtag | in FTE | 137.8 | 127.4 | 134.2 | 132.4 |
* Anpassung Restatement; siehe Details im Geschäftsbericht 2024